รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | การรับประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII |
แสดง: | 10.1" สี TFT LCD | โอม: | มีอยู่ |
แสงสูง: | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Ekg เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางการแพทย์ขนาด 10.1 นิ้ว,10.1 Inch Medical Ecg Machine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
พารามิเตอร์ของเครื่อง ECG
CMRR | ≥ 100dB พร้อมตัวกรองกระแสสลับ | สอบเทียบแรงดันไฟฟ้า | 1mV± 3% |
วงจรอินพุต | ลอยน้ำ | ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ± 500mV |
กระแสไฟเข้าวงจร | ≤ 0.1µ A | ค่าคงที่เวลา | > 3.2s |
ปณิธาน | 12bit/1000Hz | ตอบบ่อย | 0.05Hz~150Hz |
โหมดการทำงาน | แมนนวล/อัตโนมัติ | ระดับเสียง | ≤ 15µ Vp-p |
กรอง | แอร์.ตัวกรอง EMG | เกณฑ์ | ≤ 20µ V |
ตัวกรองดริฟท์ | ระบบป้องกันการดริฟท์ | ความเร็วกระดาษ | 12.5, 25, 50 มม./วินาที (± 3%) |
อิมพีแดนซ์อินพุต | > 50MΩ | ความไว | 5,10,20mm/mV |
กระแสไฟรั่วของผู้ป่วย | < 10µ A | เครื่องบันทึก | เครื่องพิมพ์ความร้อนความละเอียดสูง |
คุณสมบัติของฟิวส์ | T1.6A 250V Ø5×20 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ในตัว 14.8V (4000mAh) |
กระดาษบันทึก | กระดาษบันทึกความร้อน | บรรจุุภัณฑ์ | 365mm×306mm×109mm |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily