|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | PM-9000GTA | คุณสมบัติ: | การวินิจฉัยและการฉีด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | จอภาพสัตวแพทย์แบบหลายพารามิเตอร์แบบดิจิตอล LCD ทั้งหมด | ขนาดจอแสดงผล: | จอแอลซีดี 12" |
| แยกลอย: | ใช่ | ป้องกันการกระตุ้นหัวใจ: | ใช่ |
| ตัวเลือก: | WIFI, CMS, เครื่องพิมพ์, โมดูลก๊าซยาสลบ, หน้าจอสัมผัส | ||
| เน้น: | 12.1 ในการตรวจสอบผู้ป่วยสัตวแพทย์,การตรวจสอบผู้ป่วยสัตวแพทย์รถพยาบาล,อุปกรณ์ตรวจสอบสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล |
||
![]()
![]()
![]()
คุณสมบัติ
หน่วยแพคเกจและอุปกรณ์เสริม
Model:PM-9000GTA จอภาพสีแบบพกพาขนาด 12.1 นิ้ว สำหรับสัตว์แพทย์
ข้อมูลจำเพาะ: ECG;NIBP;SPO2;อุณหภูมิ;ทรัพยากรบุคคล, RESP.
| เซ็นเซอร์ SpO2 คลิปลิ้นสัตวแพทย์ | 1 ชุด |
| สายต่อเซ็นเซอร์ SpO2 | 1ชุด |
| ข้อมือสำหรับสัตว์ | 1 ชุด |
| สายเคเบิล ECG 5 ลีด | 1ชุด |
| คลิปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสัตวแพทย์ | 1ชุด |
| หัววัด TEMP ในช่องคลอด | 1ชุด |
| สายไฟ | 1 ชุด |
| สายดิน | 1 ชุด |
ผู้ติดต่อ: Lily