|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดหน้าจอ: | 15 นิ้ว | ประเภทจอภาพ: | 6 พารามิเตอร์ |
|---|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การจำแนกเครื่องมือ: | คลาส III |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 41*29.5*38ซม | น้ำหนักขั้นต้น: | 5.85กก |
| มาตรฐานความปลอดภัย: | EN60601-1: 2005 | มาตรฐานอีเอ็มซี: | IEC 60601-1-2: 2007 |
| ความต้องการความปลอดภัย: | IEC60601-1-1 | ระบบที่ตั้งโปรแกรมได้: | IEC60601-1-4 |
| การตรวจสอบความปลอดภัย: | IEC60601-2-49 | ความปลอดภัยทางเดินหายใจ: | ISO 21647: 2009 |
| คำสั่งขั้นต่ำ: | 1 หน่วย | เวลานำ: | 3 วัน |
| วิธีการบรรจุ: | ฟิล์มต่อต้านการชน + กล่องกล่อง | ||
| เน้น: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor |
||
| Standard | Description |
|---|---|
| Medical Device Directive 93/42/EEC | |
| EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety |
| EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems |
| IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems |
| IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment |
| IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment |
| ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors |
ผู้ติดต่อ: Lily