|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดจอแสดงผล: | 12.1 นิ้ว | ประเภทการแสดงผล: | สีTFT |
|---|---|---|---|
| ความจุของรูปคลื่น: | มากถึง 12 | การวิเคราะห์จังหวะ: | ใช่ |
| การคำนวณ ST: | ใช่ | การวิเคราะห์ก้าว: | ใช่ |
| ระดับการเตือนภัย: | ระดับ 1-7 | ประเภทผู้ป่วย: | ผู้ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด |
| เครื่องบันทึกในตัว: | ใช่ | แบตเตอรี่ในตัว: | ใช่ |
| ต่อต้าน ESU: | ใช่ | เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า: | ใช่ |
| วัสดุ: | โลหะพลาสติก | มาตรฐานความปลอดภัย: | GB2626-2006 |
| การจำแนกประเภทตราสาร: | คลาส II | ||
| เน้น: | เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมโมดูลความแม่นยำสูง,เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยหลายพารามิเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัลออกซิเจน,จอแสดงผล TFT สี เครื่องวัดสัญญาณชีพ |
||
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| สถานที่กำเนิด | หูหนานประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | รุ้ง |
| หมายเลขรุ่น | PM-9000GTA |
| แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| บริการหลังการขาย | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
| วัสดุ | โลหะ พลาสติก |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี |
| การรับรองคุณภาพ | ISO13485, สสส |
| การจำแนกประเภทตราสาร | คลาสที่สอง |
| มาตรฐานความปลอดภัย | GB2626-2006 |
| ชื่อสินค้า | การตรวจสอบผู้ป่วย |
| OEM/ODM | มีอยู่ |
ผู้ติดต่อ: Lily